烨泰货代贸易论坛烨泰股市 → 即时信息列表

开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 搜索 | 帮助

当前没有公告(2008-11-22 2:30:48)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

>>烨泰股市 >> 即时信息列表

帐户设置
修改密码
操作记录
-=> 即时信息列表
即时消息发布人发布时间
匿名 买入 云铝股份(000807) 5800 股。2008-8-4 11:21:18
KEVIN 卖出 中国石油(601857) 3200 股。KEVIN2008-8-4 11:17:41
匿名 买入 中 关 村(000931) 10000 股。2008-6-26 9:46:42
匿名 卖出 XD交通银(601328) 309723 股。2008-6-20 10:58:25
匿名 卖出 XD交通银(601328) 1000000 股。2008-6-20 10:58:11
匿名 卖出 XD交通银(601328) 1000000 股。2008-6-20 10:58:00
匿名 卖出 XD交通银(601328) 1000000 股。2008-6-20 10:57:37
匿名 卖出 XD交通银(601328) 1000000 股。2008-6-20 10:57:21
阳光男孩 卖出 苏宁电器(002024) 2000 股。阳光男孩2008-4-23 13:01:52
阳光男孩 卖出 首钢股份(000959) 1000 股。阳光男孩2008-4-23 13:00:52
阳光男孩 买入 苏宁电器(002024) 2000 股。阳光男孩2008-4-22 13:18:05
阳光男孩 买入 首钢股份(000959) 1000 股。阳光男孩2008-4-22 13:11:14
欢迎新股民 阳光男孩 进入 烨泰股市!2008-4-17 16:28:26
欢迎新股民 axc2010 进入 烨泰股市!2008-3-16 19:19:53
匿名 买入 交通银行(601328) 309723 股。2008-3-5 13:45:50
匿名 买入 交通银行(601328) 1000000 股。2008-2-25 13:43:56
匿名 买入 交通银行(601328) 1000000 股。2008-2-25 13:43:41
匿名 买入 交通银行(601328) 1000000 股。2008-2-25 13:43:26
匿名 买入 泰达股份(000652) 1000000 股。2008-2-25 13:42:40
匿名 买入 泰达股份(000652) 1000000 股。2008-2-25 13:41:28
匿名 买入 泰达股份(000652) 500000 股。2008-2-25 13:41:10
匿名 买入 交通银行(601328) 500000 股。2008-2-22 14:25:55
匿名 买入 泰达股份(000652) 300000 股。2008-2-22 14:25:29
匿名 买入 交通银行(601328) 100079 股。2008-2-22 14:24:39
匿名 买入 交通银行(601328) 200000 股。2008-2-22 14:24:15
匿名 买入 交通银行(601328) 100000 股。2008-2-22 14:24:01
匿名 买入 泰达股份(000652) 50000 股。2008-2-22 14:23:34
匿名 买入 泰达股份(000652) 31753 股。2008-2-22 14:23:17
匿名 买入 泰达股份(000652) 60000 股。2008-2-22 14:22:57
匿名 买入 泰达股份(000652) 5256 股。2008-2-22 9:43:29
1 2 3 4 5  


Powered By Wxiu V0.1.5 © 2003 - 2007 烨泰股市
Time 0.311523,Data 3,Ajax 0.