
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>烨泰股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.69 | 9.72 | 9.02 | 0.97 | 9.98% | 2008-11-21 13:24:50 | |
| 2 | 4.85 | 4.41 | 4.47 | 0.44 | 9.98% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| 3 | 2.89 | 2.63 | 2.60 | 0.26 | 9.89% | 2008-11-13 15:05:50 | |
| 4 | 6.82 | 6.34 | 6.33 | 0.48 | 7.57% | 2008-11-14 15:03:30 | |
| 5 | 4.45 | 4.17 | 4.23 | 0.28 | 6.71% | 2008-11-10 10:15:09 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.15 | 6.83 | 6.70 | -0.68 | -9.96% | 2008-11-18 15:05:58 | |
| 2 | 4.46 | 4.95 | 4.86 | -0.49 | -9.90% | 2008-11-18 15:05:58 | |
| 3 | 2.97 | 3.13 | 3.12 | -0.16 | -5.11% | 2008-11-18 15:05:58 | |
| 4 | 6.23 | 6.56 | 6.31 | -0.33 | -5.03% | 2008-2-1 15:05:59 | |
| 5 | 9.29 | 9.78 | 10.27 | -0.49 | -5.01% | 2008-5-5 15:05:31 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败